KOH SICHANG SCHOOL (U-16)
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เด็กชายณภัทร รัตนะ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() นายอารักษ์พงษ์ สอนสุภี | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() เด็กชายอนุพงษ์ มัสมัน | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() เด็กชายศาตนันทน์ จะรา | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() นายพัชรพล สนั่นจิตร | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() นายณัฐวัฒน์ พลเภา | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() นายซุกรี หนูแย้ม | Forward | 4 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() นายปรัชญา ทิ้งปากถ้ำ | Forward | 4 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() นายณัฐกฤต อสูนย์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() นายจิรภัทร วุฒิเกตุ | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() นายธีรเดช มาล้น | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() เด็กชายภูบดี ปุรินสุวรรณ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() เด็กชายฐาณ์ภูมิ พิริยะจิรโชติ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() นายอภิสิทธิ์ บุตรตะวงค์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() เด็กชายวชิรวิชญ์ ศรีภูธร | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() นายอันซอร ยูฮันเงาะ | Defender | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() นายวงศธร สุภาพ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() นายธีรวัฒน์ พิศิลป์ | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() นายนันทวัฒน์ สายหงษ์ | Forward | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() นายนนทกรณ์ ชายเชิด | Midfielder | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทรเสโน | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() นายตราบภพ เทศสีหา | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() นายณัฐพร ยอดจันทร์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() เด็กชายอิศม์เดช ฐานันดร์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() เด็กชายณัฐพล แก้วปิ่นพงศ์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() เด็กชายกรมลางกูร สุตะนนท์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() เด็กชายณัฐวุฒิ คำแพงทอง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() เด็กชายปิยะเด่น ฉ่ำเฉื่อย | Midfielder | 0 | 0 | 0 |





























