- Leagues
- Bangkok Premier League (D.3)
- Seasons
- 2023-2024
PRIMERA FOOTBALL CLUB
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() โจนาธาน เกรนดอจ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() อรรถพล เตียงจันทร์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() พัฒธนพงษ์ ปิ่นแก้ว | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ภาณุพงษ์ เวชสุวรรณ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() กฤษฎา กันธิพันธ์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() Filippo Squarci | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() จอม เหมวิจิตรพันธ์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() เศษฐเดช จันทรแสงโรจน์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ธรณัส พรปิยสิริ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() คะซูยะ คุโบ | Midfielder | 4 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() Ye Yint Shein | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() Pablo Munera | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() เมืองไทย ภู่กัน | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ![]() Oliver Radcliffe | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() กัณตพัช ทองไทยภา | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() โชคณภัทร สารัน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ไชยกร ทิมโพธ์ | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() ศุภรพล สารศิริ | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() ชมทะเล เกลื่อนถนอม | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() รชตฤฌ จันทร์ทอง | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ธนบดินทร์ บุษยพินิจ | Midfielder | 4 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() นพดล โภคพิพัฒน์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() อดิศร กมลกลาง | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() สุพัฒน์ ลีลาพัฒนกิจ | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() ปุณณสิน แสงจันทร์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ภูบดินทร์ ฟองคำ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() ธิปไตย จันทร์ศรีนวล | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() ![]() ศุภภาสิน โมโลเน่ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() กฤษฎา ประไพจิตร | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() นัฐพล อิ่มสุดใจ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() พงษ์รดา สุขผิวสังข์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() คณธัช ตันสุริวงศ์ศรี | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() ชินภัค ถีวันดี | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() สหฤทธิ์ เกวสต้า รามอส | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() ![]() Ethan Oliver Cheng | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() ปรัชญา วิภาสวิทยา | Forward | 3 | 1 | 0 |
| 37 | ![]() ชิติสัน ล้ำวิริยาภรณ์ | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() วรกร วังจันทร์ | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() นพพร อ่อนคำลุน | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() ![]() Simon Geretto | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() ภูมินทร์ กริชกำจร | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() อิกรอม สาเเละ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() อิทธิพล หาสุด | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() นนทวัช เทพสมุทร | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() อนุสรณ์ เอี่ยมภาษี | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ![]() ธีระภูมิ เสริมสุข | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Chaiyatat Kaewpankan | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() นนทวัฒน์ บุญเบ้า | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() กฤษณะพล ไชยโคตร | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() ![]() Cole Schachnovsky | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() ศักดา ภู่มาลา | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() จุลจักศ์ ศรีสันต์ | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() สรธร สอนพงษ์ | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() ปพัฒน์ สัมมา | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() เชิงตะวัน ลียู | Forward | 1 | 4 | 0 |
| 99 | ![]() ศุภชัย ภูทัยเจริญ | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
PRIMERA FOOTBALL CLUB
Results
2 - 0Bangkok Premier League (D.3)
Young Boys FC vs PRIMERA FC |
0 - 2Bangkok Premier League (D.3)
PRIMERA FC vs NONTHABURI CITY U-19 |
0 - 2Bangkok Premier League (D.3)
PRIMERA FC vs RMUTK FC |
0 - 3Bangkok Premier League (D.3)
PRIMERA FC vs SIWILAI FC |
2 - 0Bangkok Premier League (D.3)
RMUTK FC vs PRIMERA FC |
0 - 1Bangkok Premier League (D.3)
PRIMERA FC vs Young Boys FC |
5 - 0Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs PRIMERA FC |
3 - 1Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
NONTHABURI CITY U-19 vs PRIMERA FC |
0 - 3Bangkok Premier League (D.4)
JB ACADEMY vs PRIMERA FC |
4 - 0Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs PVV FC |
1 - 3Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs JB ACADEMY |
3 - 2Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
BANGKOK AFC vs PRIMERA FC |
3 - 0Bangkok Premier League (D.4)
FUTERA UNITED vs PRIMERA FC |
0 - 0Bangkok Premier League (D.4)
สนามลูกโป่ง (สายไหม34)
OMAC SOCCER CLUB vs PRIMERA FC |
3 - 4Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs SIWILAI FC |
1 - 3Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs FUTERA UNITED |
2 - 3Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs BANGKOK AFC |
2 - 2Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs PRIMERA FC |
1 - 2Bangkok Premier League (D.4)
PVV FC vs PRIMERA FC |

























































































































