BANGKOK ENSI SPORT
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() วันเฉลิม ทองสุข | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() กฤษณพงศ์ สีจันชัย | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() อนาวิน ขุนทอง | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() คเณศ เตียวประเสริฐ | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() พรสวรรค์ ภาษาสุข | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() DAFFA ALI | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() จุลินทร์ ค่ายมั่น | Midfielder | 0 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() ธนัชพงศ์ เจริญพงศ์รัชตะ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() ชาญวิท วิปุละ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() N’GOLO HAMED | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() MUHINDO FUNDI TRESOR | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ณัฐวุฒ รัตนวงศ์ | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() MOMBAYA ENGEBE JOSUE | Forward | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() GHIFARIMUHAMMAD TASNIMAKHZA | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() วงศธร บุญประคม | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() พงศกร ศรีตะวัน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() BALOBA OLONDO | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ODONGO ISAAC | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() ENSIMODIBO MARCEL | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() MOHAMED RAJABU ZAHIRI | Defender | 1 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() BALOBA OLONDO | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() AGBANDJI AUGUSTIN | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() วิริทธิพลธ์ สมพันธ์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |































