NONTHABURI CITY
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ฟ้าสั่ง สุวรรณปราโมทย์ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() MATHURIN ROLAND MIENDJIN (30) | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() พชรพล สีแสง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ฉัตรชัย ธนูสร | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() สหรัชณ์ พรหมจิตวราพัน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ภานุวัฒน์ แก้ววิเชียร | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() พุฒิพงศ์ บุญชม | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Ahmed Abouelwafa Khalaf Abdelrahim (30) | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ชิดตะวัน ชาญชิดชญา | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ชัยวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ | Midfielder | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ปิติภูมิ สุขสม | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ศุภวิชญ์ นาขวัญ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() วรภัศฐ์ รัตนประภา | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() วายุ ศรีสมพงษ์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() พชรพล เวทานต์ธาดา | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() ก้องภพ สารดี | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() วินท์ อุ่นอก | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() อัสรี นิยมเดชา | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() ธีรวัต วัฒนา | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() วิทวัส จันทร์วรเชษฐ์ | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() พัชรพล อ้วนอ่อนตา | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() ภูรกอน เหบง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() จิรายุ ตะโกพร | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Nyembi Loth (30) | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ![]() BRADLEY STEPHEN RICHARDS (30) | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() ขัตติพงศ์ ชื่นจิตต์ | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 66 | ![]() ธีระ บุญสุภาพ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() นรบดี ประพฤติ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() BAKARY KOFFI MOUSSA (F) | Defender | 2 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() ISSIAKA SEYNOU (F) | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() วีระเดช วจีมณีกุล | Forward | 1 | 0 | 0 |




































