NONTHABURI UNITED (B)
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() ทนงศักดิ์ สังข์ขจิต | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ณัณทภพ เพชรกลาง | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() ศรัณยภัทร แก้วไฟ | Forward, Midfielder | 10 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() นรวิชญ์ ป้องเกียรติชัย | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ภูมิพัฒน์ สีดำ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() อิงครัต เดชสังกรานนท์ | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() อามีน บูสมาด | Midfielder | 0 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() ภัทรพงษ์ พรหมประเสริฐ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() กิตติวพล นุ่นทองหยู | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() ธนกร อาษานอก | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() ![]() AHMED ABOUELWAFA | Forward, Midfielder | 2 | 1 | 0 |
| 40 | ![]() สยามรัฐ สังขโชติ | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ![]() วชิรวิทย์ ภิรมย์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() ชวกร บุญสุข | Defender | 0 | 2 | 0 |
| 44 | ![]() วงศกรณ์ มีขวัญ | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() ไวทย์วิธวินท์ ศาลกลาง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() นิสิต บริสุทธิ์ | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 49 | ![]() ปารมี สายัณห์ | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() ภาณุวิชญ์ รอดบำรุง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() สรวิศ เรืองดิษฐ์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() นภัสดล อจลบุญ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() โกมลวิชญ์ วังบุญคง | Defender | 0 | 2 | 1 |
| 90 | ![]() วงศกร กองทอง | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 91 | ![]() ศิรสิทธิ์ หาญณรงค์ | Forward, Midfielder | 2 | 1 | 0 |
| 94 | ![]() ชยางกูร บุญโต | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() ชยวัศ วิชายง | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() วรวิทย์ โคตรบุญมี | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ![]() วุฒิชัย กลั่นเนียมวุฒิ | Defender | 0 | 0 | 0 |






























