POLICE LADKRABANG FC
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() จิรายุ ทองใบ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ธนวัฒน์ อยู่พิทักษ์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() รัฐภูมิ แสนสมัคร | Defender | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() ศิรศักดิ์ อินทรประเสริฐ | Midfielder | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() บรูพา ชาติพนา | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() อาทิตย์ รอดทอง | Defender | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() อธิวัฒน์ บุญสม | Midfielder | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() ธรรมรัตน์ ประเจริญ | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ธนกร พิกุลทอง | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() เตชิต เกตุสุข | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() กิตติ ธรรมบูลย์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ไตรภาค เหล็มสัน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() โรนัล นราวงศ์ | Midfielder | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() ณภัทร วิสุทธิ์ | Forward | 7 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() พีรพัฒน์ กิติสกนธ์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() สิทธิพร ทองติ่ง | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() กฤตเมธ ประเสริฐศรี | Forward | 3 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() ศุภกิตติ์ ต่างพันธ์ | Forward | 12 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() ธวัชชัย เบ่งศรี | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ณัฐวุฒิ อิ่มเอิบ | Midfielder | 3 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() ณัฐฏพล พุทธรักษา | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() คณาธิป ดวงพร | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() พิพัฒน์ บุพลับ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ณัฐพนธ์ เย็นใจ | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() ชัชวาลย์ ศรีสุทธิ์ | Midfielder | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() ปัธธวัฒน์ แสงแก้ว | Forward | 6 | 1 | 0 |
| 30 | ![]() ศรีสุวรรณ ประสงค์ศิลป์ | Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() ธนพัฒน์ ฉวีวงษ์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() วีรากร จรรยาลิขิต | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 50 | ![]() อดิสร มาพร | Defender | 0 | 1 | 0 |































