Top Scorer D.1
| Rank | Player | Team | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() สราวุฒิ ทองเพชร | AES MOONLIGHT FC | Midfielder | 25 |
| 2 | ![]() ภูมิภัทร์ ขันยศ | DX ACADEMY | Forward | 3 |
| 3 | ![]() ธีระพงศ์ สุวรรณไวพัฒนะ | PHOENIX FC | Forward | 3 |
| 4 | ![]() ภคภูมิ มีกว้าน | DX ACADEMY | Midfielder | 2 |
| 5 | ![]() สมรภูมิ เชื้อบุญมี | PHOENIX FC | Midfielder | 2 |
| 6 | ![]() ทรงธรรม พิมพันธ์ | PHOENIX FC | Forward | 2 |
| 7 | ![]() นพรัตน์ รูปคม | PHOENIX FC | Midfielder | 2 |
| 8 | ![]() เอกรัฐ มั่นดี | PHOENIX FC | Defender | 1 |
| 9 | ![]() วรุฒ สุขหงษ์ | BP Friends UTD | Midfielder | 1 |
| 10 | ![]() ชุติพงศ์ ค้าทางชล | DX ACADEMY | Midfielder | 1 |
| 11 | ![]() รชฏ เกศแก้ว | NONTHABURI CITY | Forward | 1 |
| 12 | ![]() ![]() Joseph Amenyo | BP Friends UTD | Forward | 1 |
| 13 | ![]() ฐิติโชติ ดวงแก้ว | DX ACADEMY | Forward | 1 |
| 14 | ![]() Sheriff Adeshina Adetoyinbo | LINPING Footboll Club | Forward | 1 |
| 15 | ![]() ชัยวัฒน์ โพธิ์สุวรรณ | DX ACADEMY | Forward | 1 |
| 16 | ![]() นันทวัฒน์ โม่อ่อน | DX ACADEMY | Defender | 1 |
| 17 | ![]() อภิชน ไกรยะวงษ์ | AES MOONLIGHT FC | Midfielder | 1 |
| 18 | ![]() พงศ์สุระ ตรีสุวรรณ์ | LINPING Footboll Club | Defender | 1 |
| 19 | ![]() Nyembi Loth (30) | NONTHABURI CITY | Midfielder | 1 |
| 20 | ![]() นพนัฐ พูลทรัพย์ | LINPING Footboll Club | Defender | 1 |
| 21 | ![]() ภัคพล ฤทธิ์ไธสง | LINPING Footboll Club | Forward | 1 |
| 22 | ![]() สุทัศน์ เข็มมณี | NONTHABURI CITY | Forward | 1 |
| 23 | ![]() นฤดล เศรษฐิเมธานุคุปต์ | PHOENIX FC | Forward | 1 |
| 24 | ![]() ธณัฐโชติ แสงแก้ว | PHOENIX FC | Forward | 1 |




























