Yellow Cards D.3
| Rank | Player | Team | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() พนธกร หาญรัตนะ | 3 | 0 | |
| 2 | ![]() นายวชิรวิชญ์ ศรีภูธร | 3 | 0 | |
| 3 | ![]() พงษ์ศกรณ์ ศรีสุก | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() พีรศักดิ์ โตภู่ | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() ทวีพงษ์ นนท์สุข | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() นายธนาธรณ์ สาระพันธ์ | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() นายสิรภพ คงทอง | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() วัชรินทร์ สาวิสัย | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() อชิรวงศ์ พัวทอง | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() ธีระศักดิ์ เงินบำรุง | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() สุประวีณ์ กิตินพวงษ์ | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() นายจักรรินทร์ ชะนะบุญ | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() นายอภิวัฒณ์ โฉมฉาย | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() นายสุภทัต โมทา | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() นายภูสิทธิ นิลพลอย | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() ธนาธิป กิจสมัย | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() นายนำพล แก้วทอง | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() นายณัฐวุฒิ ธวัชชัยวิรุตษ์ | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() นายอนวัช เรือนคำ | 1 | 1 | |
| 20 | ![]() รวิศ ทรัพย์พรสิน | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() นายฉัตรชัย ดีชัยภูมิ | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() นาย รัชชานนท์ ธรรมส่องหล้า | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() นนทัช ชุมจินดา | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() ธวัชชัย เศิกแสงศรี | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() อนันต์วัฒน์ จงอติเรกลาภ | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() ณัตฐพล ทองดอนพุ่ม | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() นภัทร์ศกรณ์ นิยมสัตย์ | 1 | 0 |




























