- Leagues
 - BPL U-16
 - Seasons
 - 2020
 - Home
 - สนามฟุตบอล โรงเรียนเกาะสีชัง
 
ANGSILA SCHOOL (U-16)
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  ภูมิวิทย์  สุวรรณโชติ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ![]()  รพีภัทร์  พิษพล | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | ![]()  สิทธิชัย  พุ่มทอง | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ![]()  กันตภณ  ทองคำชู | Defender | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ![]()  สันติภาพ  ลุนพุฒ | Defender | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | ![]()  กฤษณรักษ์  ทองบุญมา | Defender | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ![]()  ศุภกร  ขังสันเทียะ | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | ![]()  นันทศักดิ์  วาราช | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ![]()  แจ๊ค  พอลลาส | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 
| 10 | ![]()  ฆนาการ  ไชยประสิทธิ์ | Forward | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | ![]()  รพีพัฒน์  อิสโร | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 
| 12 | ![]()  รัฐพงค์  บุญโชติ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ![]()  บูรพา  ชำนาญกิจ | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | ![]()  พีรพัฒน์  บุตรวงษ์ | Defender | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | ![]()  ทักษะ  คุ้มครอง | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ![]()  กรรตินัย  เกาประโคน | Defender | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | ![]()  ปองคุณ  คำช่าง | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | ![]()  ธีรศิลป์  สาดีน | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | ![]()  กานต์ดนัย  กิ่งมหาสมบัติ | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | ![]()  เด็กชายศิรภัทร แสงสิมมา | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | ![]()  เด็กชายนนทพัทธ์ พันบุรี | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | ![]()  นายกัณตภณ โกลิยานนท์ | Defender | 0 | 0 | 0 | 
ANGSILA SCHOOL (U-16)
Results
   							
3 - 2BPL U-16 
สนามฟุตบอล โรงเรียนเกาะสีชัง 
ANGSILA SCHOOL (U-16) vs SIRISAK SPORT CLUB (U-16) | 
   							
7 - 0BPL U-16 
สนามฟุตบอล นนท์ ซ็อคเกอร์ 
ANGSILA SCHOOL (U-16) vs SIAM FC ACADEMY (U-16) | 
   							
2:00 PMBPL U-16 
สนามฟุตบอล โรงเรียนเกาะสีชัง 
ANGSILA SCHOOL (U-16) vs JEERAROD SOCCER CLUB (U-16) | 
   							
1 - 1BPL U-16 
สนาม SS Academy 
SIRISAK SPORT CLUB (U-16) vs ANGSILA SCHOOL (U-16) | 
						
						
						
						
						
						
						
						






















































