
- Leagues
- Bangkok Premier League D.1
- Seasons
- 2025-2026
BANGKOK ENSI SPORT
# | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
BANGKOK ENSI SPORT
Results
![]() ![]() 2 - 0Bangkok Premier League D.1
NONTHABURI UTD. B vs BANGKOK ENSI SPORT |
![]() ![]() 6 - 5สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
INTER PRIME UNITED FC vs BANGKOK ENSI SPORT (BPL Cup) |
![]() ![]() 2 - 9สนามฟุตบอลกรีนฟิลด์
REAL MADRID THAILAND FC vs BANGKOK ENSI SPORT (BPL Cup) |