
- Leagues
- Bangkok Premier League D.2
- Seasons
- 2024-2025
BANGKOK ENSI SPORT
# | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Forward | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | |
22 | ![]() ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
BANGKOK ENSI SPORT
Results
![]() ![]() 6 - 5สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
INTER PRIME UNITED FC vs BANGKOK ENSI SPORT (BPL Cup) |
![]() ![]() 2 - 9สนามฟุตบอลกรีนฟิลด์
REAL MADRID THAILAND FC vs BANGKOK ENSI SPORT (BPL Cup) |