- Leagues
- BPL U-16
- Seasons
- 2020
THONBURI CITY (U-16)
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ฐิติกร เงางาม | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ศุภกร เกตุจินดา | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() ไกรศร พิมมูล | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() กวิน ตะมะวิโมก | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() อภิรักษ์ ด้วงคำจันทร์ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ภควัต ขำพะเนาว์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() พันธุ์ธัช แซ่ตั้ง | Midfielder | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() กิตติคุณ รามศิริ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() ชินกร อุ่นตา | Forward, Midfielder | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() พิชัยยุทธ ฟักแย้ม | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() ธีรพัฒน์ เที่ยวกลาง | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() สุข คำเมือง | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ธนทัต แสงพิทักษ์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() นัทธพงศ์ เกิดดี | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() อติกัณฑ์ คงกำเหนิด | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() ธนภัทร สมประเสริฐ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() นนทกร สุริโย | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() อดิศร แหวนทองคำ | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() ธีรพงษ์ คณานิตย์ | Forward, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() อัคคเดช รุ้งเพ็ชร | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() เดภาวัฒน์ กิมยงค์ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ภากร นาคดี | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() ปุญญพัฒน์ ตะกรุดโฉม | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() มงคล ศรีวิเชียร | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() เมษัณฑ์ คงอ่อน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() นัทธวัฒน์ สกุลสวัสดีขจร | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() ปันณธร พิมภมร | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() รวิศ ทรัพย์พรสิน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() กันตาวีย์ เจนสิริผล | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() ภูมิพัฒน์ นิ่มนุช | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() ชนัยชนม์ แก้วละมุล | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() จารุภัทร ถาวร | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() ภานพ นาคศรีสังข์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() ธีรวิทย์ ภู่ทรัพย์สิน | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
THONBURI CITY (U-16)
Results
1 - 4BPL U-16
สนามฟุตบอล นนท์ ซ็อคเกอร์
SIAM FC ACADEMY (U-16) vs THONBURI CITY (U-16) |
0 - 2BPL U-16
สนาม SS Academy
SIRISAK SPORT CLUB (U-16) vs THONBURI CITY (U-16) |
2:00 PMBPL U-16
สนามฟุตบอล นนท์ ซ็อคเกอร์
SIAM FC ACADEMY (U-16) vs THONBURI CITY (U-16) |
4:00 PMBPL U-16
สนามฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
JEERAROD SOCCER CLUB (U-16) vs THONBURI CITY (U-16) |
1 - 2BPL U-16
สนามบางคูรัดสปอร์ตคลับ
THONBURI CITY (U-16) vs SIRISAK SPORT CLUB (U-16) |














































































