
- Leagues
- BPL U-16
- Seasons
- 2020
- Home
- สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
YINGCHAROEN FOOTBALL CLUB (U-16)
# | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Forward | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 2 | 0 |
41 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
YINGCHAROEN FOOTBALL CLUB (U-16)
Results
![]() ![]() 2 - 2BPL U-16
สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
YINGCHAROEN FC (U-16) vs KOH SICHANG SCHOOL (U-16) |
![]() ![]() 4 - 0BPL U-16
สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
YINGCHAROEN FC (U-16) vs THONBURI FOREST FC (U-16) |
![]() ![]() 4:00 PMBPL U-16
สนามฟุตบอล โรงเรียนเกาะสีชัง
KOH SICHANG SCHOOL (U-16) vs YINGCHAROEN FC (U-16) |
![]() ![]() 3 - 6BPL U-16
สนามกีฬา อิสลามวิทยาลัย
THONBURI FOREST FC (U-16) vs YINGCHAROEN FC (U-16) |
![]() ![]() 0 - 2BPL U-16
สนามฟุตบอลเกร็กคู เพิ่มสิน 22
YINGCHAROEN FC (U-16) vs JEERAROD SOCCER CLUB (U-16) |