Yellow Cards D.2
| Rank | Player | Team | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() นาย.ชุติเดช ธนชกฤตานันท์ | 6 | 0 | |
| 2 | ![]() นาย.พงษ์สันต์ ศิริพิน | 4 | 0 | |
| 3 | ![]() นาย.กฤษณะ ชูชีพ | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() Natreeyot Ruesee | - | 3 | 0 |
| 5 | ![]() สุพัฒน์ พินิจรัมย์ | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() นาย.ศตวรรษ คำอักษร | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() นราศักดิ์ มิเจิม | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() นาย.ขวัญชัย เลิศเสถียร | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() นาย.นคร วีระลักษณ์ | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() นาย.คารม อินกันยา | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() นาย.โอฬาร สัตตภัณฑ์ | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() นาย.วัชระ ขวัญเย็น | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() นาย.ณัฐพงศ์ ธรรมสาร | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() นาย.ปฏิวัติ มหาโยชน์ | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() สถาพร ชนะชัย | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() นาย.ภีรภัทร์ สงวนศักดิ์ | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() กล้า สีอินคำ | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() นิคม เสาเมือง | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() นาย.ชัยพร มหาเมฆ | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() ชนาธิป รักษ์ชน | - | 1 | 0 |
| 21 | ![]() นาย.ศิริชัย ชโลธร | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() นาย.กิจจา รัตนมงคล | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() นาย.ธงชัย ไชยต้นเทือก | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() นาย.สมพงษ์ แก่นสุวรรณ | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() นาย.สุรัตน์ โทแสง | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() นาย.ฉัตรชัย พลายละหาร | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() ปิยะวัฒน์ ชมมะลัง | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() นาย.วิโรจน์ ประคองเก็บ | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() ธีรวัฒน์ ชูวา | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() นาย.ภาณุพงค์ ผิวเหลือง | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() นาย.กมลภพ ปานสกุล | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() Abdelrhman Mohamed | - | 1 | 0 |
| 33 | ![]() ศรายุทธ นาคชัง | 1 | 0 | |
| 34 | ![]() ภัทรพงษ์ เกิดคำ | 1 | 0 |




































