- Leagues
- Bangkok Premier League D.1
- Seasons
- 2024-2025
- Home
- สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB
| # | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ศาศวัต อินทร์จันทร์ | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() ปิยณัฐ จันทร์ช่วย | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() ภูวรินทร์ คำหนู | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() สัญญา พาพอน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ฌาณโชค ถวายทรัพย์ | Defender | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() ชัยวิศว์ สุริสุข | Midfielder | 12 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ธนพนธ์ สมานพันธ์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() พงศธร เอี่ยมอร่าม | Forward, Midfielder | 7 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() วชิระ คันธมาลย์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() รังสิมันต์ นุ่นจุ้ย | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() กฤษฎา อุปแก้ว | Forward, Midfielder | 0 | 3 | 1 |
| 13 | ![]() ณัชพล เจียมจันทร์ | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() กานต์ชนก มโนชัย | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() นพลเชษฐ นามบุญมี | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() สิทธิณรงค์ วงวัลย์ | Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() ธีรพล ศรีวะรมย์ | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() ทรงพล จิตมงคล | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() นรากร ไกรนรา | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() มัฆวัต ศรีชัย | Midfielder | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() อัษฎางค์ ฐานะวุฒิ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() วรวิวัฒน์ ไชยขันธ์ | Defender, Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() อานุชิต ดอกพอง | Forward, Midfielder | 3 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ดวงเฉลิม เกยพยา | Midfielder | 29 | 2 | 0 |
| 26 | ![]() สุวินัย เทพเงิน | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() จาตุรงค์ ปูลาตานัง | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() จักรินทร์ แทนนรินทร์ | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() ปราชญ์ญา จันทร์บาลใจ | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() พลพิพัฒน์ พึ่งสันเทียะ | Defender | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() กฤษดา รามขาม | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() อามานดา หลังจิ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() วิษณุกร มาตโสภา | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() จักรภพ ทับภูมี | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() ภาวัช จอดสันเทียะ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() สิทธินนท์ เล่งระบำ | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 0 |
| 37 | ![]() กีรติ เพิ่มยินดี | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() ธวัชชัย คำมุงคุณ | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Bradley Richards (F) | Defender | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() ธนัช ศุภสรรพตระกูล | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() นิวัฒน์ พิทักษา | Defender | 0 | 1 | 0 |
| 67 | ![]() วสันต์ วงศ์สวัสดิ์ | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() ศุภกร ธนวันต์กิตติ | Forward, Midfielder | 2 | 1 | 0 |
| 80 | ![]() สิทธิศักดิ์ เครือศรี | Defender, Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() กวินท์ สายลาม | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() พิศุทธิ์ พัฒเพ็ง | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() พิสิฏฐ์ ทองอ่อน | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() ณัฐพิชญ์ เปลี่ยนขำ | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() ศิริพงษ์ สุกุล | Forward | 0 | 0 | 0 |
SIWILAI FOOTBALL CLUB
Results
1 - 7Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลบางเสาธง
FC BANGSAOTHONG vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
1 - 5Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลบางเสาธง
SPA SRONGPOL FC vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
1 - 3Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
NONTHABURI CITY vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
0 - 2Bangkok Premier League D.1
EURO FOOTBALL CENTER vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
6 - 0Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs SPA SRONGPOL FC |
1 - 3Bangkok Premier League D.1
สนาม SS Academy
SIRISAK SPORT CLUB vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
0 - 7Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
REAL MADRID THAILAND FC vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
1 - 5Bangkok Premier League D.1
POLICE LADKRABANG vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
3 - 2Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs POLICE LADKRABANG |
4 - 5Bangkok Premier League D.1
NONTHABURI UTD. B vs SIWILAI FOOTBALL CLUB |
6 - 2Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs NONTHABURI CITY |
1 - 4Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs EURO FOOTBALL CENTER |
2 - 1Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs NONTHABURI UTD. B |
4 - 1Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs SIRISAK SPORT CLUB |
2 - 2Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs REAL MADRID THAILAND FC |
4 - 6Bangkok Premier League D.1
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FOOTBALL CLUB vs FC BANGSAOTHONG |
1 - 4Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลกรีนฟิลด์
SIWILAI FC vs RMUTK FC |
2 - 1Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs NONTHABURI CITY U-19 |
0 - 3Bangkok Premier League (D.3)
PRIMERA FC vs SIWILAI FC |
1 - 6Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลกรมชลประทาน ปากเกร็ด
NONTHABURI CITY U-19 vs SIWILAI FC |
0 - 2Bangkok Premier League (D.3)
Young Boys FC vs SIWILAI FC |
5 - 0Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs PRIMERA FC |
0 - 0Bangkok Premier League (D.3)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs Young Boys FC |
0 - 3Bangkok Premier League (D.3)
RMUTK FC vs SIWILAI FC |
3 - 4Bangkok Premier League (D.4)
JB ACADEMY vs SIWILAI FC |
0 - 3Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs FUTERA UNITED |
3 - 4Bangkok Premier League (D.4)
PRIMERA FC vs SIWILAI FC |
1 - 7Bangkok Premier League (D.4)
สนามลูกโป่ง (สายไหม34)
OMAC SOCCER CLUB vs SIWILAI FC |
1 - 3Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs JB ACADEMY |
2 - 0Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs OMAC SOCCER CLUB |
0 - 0Bangkok Premier League (D.4)
FUTERA UNITED vs SIWILAI FC |
2 - 1Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
BANGKOK AFC vs SIWILAI FC |
2 - 2Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs PRIMERA FC |
2 - 1Bangkok Premier League (D.4)
สนามฟุตบอลเพลย์เมคเกอร์
SIWILAI FC vs BANGKOK AFC |











































































































